WCL-2TJ防爆柴油机无轨胶轮车

| 项 目 | 主要技术参数 | |||||
| 型 号 | WCL-2TJ | |||||
| 整备质量(kg) | 3260±95 | |||||
| 额定载重(kg) | 2000 | |||||
| 驾驶室形式 | 正向驾驶 | |||||
| 外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 4360±125 | ||||
| 宽 | 1450±40 | |||||
| 高 | 1920±55 | |||||
| 轴数(根) | 2 | |||||
| 轴距(mm) | 2700±80 | |||||
| 前轮距(mm) | 1200±35 | |||||
| 后轮距(mm) | 1100±30 | |||||
| 最小离地间隙(满载,mm) | 210±20 | |||||
| 爬坡能力(°) | ≥14 | |||||
| 各档行驶速度(km/h)
|
| 空载 | 满载 | |||
| Ⅰ档 | 10±1 | 10±1 | ||||
| Ⅱ档 | 21±2 | 21±2 | ||||
| 倒挡Ⅰ档 | 10±1 | 10±1 | ||||
| 倒挡Ⅱ档 | 21±2 | 21±2 | ||||
| 最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 7600±220 | ||||
| 内侧 | 5400±155 | |||||
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (2500±75)×(1370±40)×(420±10) | |||||
| 举升+回落时间(S) | 举升≤8,回落≤8 | |||||
| 最大牵引力(kN) | ≥22 | |||||
| 传动方式 | 机械传动 | |||||
| 制动形式 | 行车/紧急/停车制动 | 弹簧制动、液压释放、四轮湿式制动 | ||||
| 驱动形式 | 后轮驱动 | |||||
| 燃油箱容量(L) | 45±5 | |||||
| 防爆柴油机型号 | YM495DZLDFB | |||||
| 防爆柴油机功率(kW) | 46 | |||||
| 防爆柴油机额定转速(r/min) | 2600 | |||||
| 保护型式 | 电保护 | |||||
| 轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 1650±45 | |||
| 后轴 | 1610±45 | |||||
| 满载(kg) | 前轴 | 1995±55 | ||||
| 后轴 | 3265±95 | |||||
| 底盘形式 | 自制 | |||||