WCL-3TJ防爆柴油机无轨胶轮车
主要特点 :
WCL-3TJ防爆柴油机无轨胶轮机车配套我公司生产的YM4105DZLDFB防爆柴油机为动力、机械传动、液压助力转向、全液压湿式制动,整车大梁采用“[”型断面双层纵梁,适用煤矿井下运输作业。机车为平头,采用煤矿工程车专用加强底盘,强度高,承载力大,具有结构紧凑、驾驶舒适、牵引力大、配装矿山专用轮胎、爬坡能力强、运输效率高等优点。
| 项 目 | 主要技术参数 | |||||
| 型 号 | WCL-3TJ | |||||
| 整备质量(kg) | 4520±200 | |||||
| 额定载重(kg) | 3000 | |||||
| 驾驶室形式 | 正向驾驶 | |||||
| 外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 5380±150 | ||||
| 宽 | 1900±50 | |||||
| 高 | 12240±60 | |||||
| 轴数(根) | 2 | |||||
| 轴距(mm) | 2770±50 | |||||
| 前轮距(mm) | 1500±30 | |||||
| 后轮距(mm) | 1445±30 | |||||
| 最小离地间隙(满载,mm) | 200±20 | |||||
| 爬坡能力(°) | 14 | |||||
| 各档行驶速度(km/h)
|
| 空载 | 满载 | |||
| Ⅰ档 | 6±0.5 | 6±0.5 | ||||
| Ⅱ档 | 10±1 | 10±1 | ||||
| Ⅲ档 | 19±1.5 | 19±1.5 | ||||
| Ⅳ档 | 25±2 | 25±2 | ||||
| 倒挡 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
| 最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 6600±200 | ||||
| 内侧 | 3600±100 | |||||
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (3100±60)×(1750±30)×(500±15) | |||||
| 举升+回落时间(S) | 举升≤10,回落≤10 | |||||
| 最大牵引力(kN) | ≥33 | |||||
| 传动方式 | 机械传动 | |||||
| 制动形式 | 停车/紧急/行车制动 | 弹簧制动、液压释放、四轮湿式制动 | ||||
| 驱动形式 | 后轮驱动 | |||||
| 燃油箱容量(L) | 85±3 | |||||
| 防爆柴油机型号 | YM4105DZLDFB | |||||
| 防爆柴油机功率(kW) | 74 | |||||
| 防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 | |||||
| 保护型式 | 电保护 | |||||
| 轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 2280±60 | |||
| 后轴 | 2240±60 | |||||
| 满载(kg) | 前轴 | 2965±85 | ||||
| 后轴 | 4555±130 | |||||
| 底盘形式 | 外购 | |||||