WCL-5TJ/WCL-5TJ(A)防爆柴油机无轨胶轮车
主要特点:
WCL-5TJ/WCL-5TJ(A)防爆柴油机无轨胶轮机车配套本公司生产的YM4110DZLDFB(A)/YM4110DZLQFB(A)防爆柴油机为动力、机械传动、液压助力转向、湿式制动、”匚”型断面加厚双层纵梁,适用煤矿井下运输作业。机车具有操作简便、牵引力大、爬坡能转向、湿式制动、力强、承载量大等优点。
| 项 目 | 主要技术参数 | ||||
| 型 号 | WCL-5TJ | WCL-5TJ(A) | |||
| 整备质量(kg) | 5700±160 | ||||
| 额定载重(kg) | 5000 | ||||
| 驾驶室形式 | 正向驾驶 | ||||
| 外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 5830±150 | |||
| 宽 | 2070±60 | ||||
| 高 | 2310±60 | ||||
| 轴数(根) | 2 | ||||
| 轴距(mm) | 3080±50 | ||||
| 前轮距(mm) | 1635±30 | ||||
| 后轮距(mm) | 1620±30 | ||||
| 最小离地间隙(满载,mm) | 175±15 | ||||
| 爬坡能力(°) | 14 | ||||
| 各档行驶速(km/h) 空载 / 满载 | Ⅰ档 | 5±0.5 | |||
| Ⅱ档 | 8±0.5 | ||||
| Ⅲ档 | 15±1 | ||||
| Ⅳ档 | 22±2 | ||||
| 倒挡 | 5±0.5 | ||||
| 最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 6700±200 | |||
| 内侧 | 3200±100 | ||||
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (3610±60)×(1900±30)×(600±10) | ||||
| 举升+回落时间(S) | 举升≤12,回落≤15 | ||||
| 最大牵引力(kN) | ≥50 | ||||
| 传动方式 | 机械传动 | ||||
| 制动形式 | 行车制动 | 液压制动、弹簧释放、四轮湿式制动 | |||
|
| 紧急制动 | 弹簧制动、液压释放、后轮湿式制动 | |||
|
| 停车制动 | 弹簧制动、液压释放、后轮湿式制动 | |||
| 驱动形式 | 后轮驱动 | ||||
| 燃油箱容量(L) | 85±3 | ||||
| 防爆柴油机型号 | YM4110DZLDFB(A) | YM4110DZLQFB(A) | |||
| 防爆柴油机功率(kW) | 108 | ||||
| 防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 | ||||
| 保护型式 | 电保护 | ||||
| 轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 3055±90 | ||
| 后轴 | 2645±75 | ||||
| 满载(kg) | 前轴 | 3790±110 | |||
| 后轴 | 6910±200 | ||||
| 底盘形式 | 外购 | ||||